| 00 ケースホワイト | 15/25 | 02 ラムドホウイモウ | 01 ビョートルクフ | 00 ケースホワイト |
| 01 ビョートルクフ | 15/30 | 03 ビスワガワ | 02 ラムドホウイモウ | 01 ビョートルクフ |
| 02 ラドムホウイモウ | 15/30 | 04 ワルシャワ | 03 ビスワガワ | 02 ラムドホウイモウ |
| 03 ビスワガワ | 20/50 | 04 ワルシャワ | 04 ワルシャワ | 03 ビスワガワ |
| 04 ワルシャワ | 25/50 | 06 ノルウェー | 05 デンマーク | 04 ワルシャワ |
| 05 デンマーク | 10/30 | 06 ノルウェー | 07 テイチショコク | 05 デンマーク |
| 06 ノルウェー | 30/60 | 07 テイチショコク | 08 フランスソンム | 06 ノルウェー |
| 07 テイチショコク | 30/60 | 09 フランスマジノ | 08 フランスソンム | 07 テイチショコク |
| 08 フランスソンム | 50/70 | 12 ユーゴスラビア | 25 キレナイカ | 08 フランスソンム |
| 09 フランスマジノ | 30/50 | 10 バトルブリテン | 14 バルトショコク | 25 キレナイカ |
| 10 バトルブリテン | 30/60 | 11 シーライオン | 12 ユーゴスラビア | 13 ギリシア |
| 11 シーライオン | 40/70 | 14 バルトショコク | 12 ユーゴスラビア | 13 ギリシア |
| 12 ユーゴスラビア | 20/35 | 15 スモレンスク | 13 ギリシア | 12 ユーゴスラビア |
| 13 ギリシア | 40/55 | 16 ウクライナ | 26 トブルク | 13 ギリシア |
| 14 バルトショコク | 40/100 | 17 モスクワ4Pz | 17 モスクワ4Pz | 14 バルトショコク |
| 15 スモレンスク | 50/110 | 18 モスクワ2Pz | 18 モスクワ2Pz | 15 スモレンスク |
| 16 ウクライナ | 40/100 | 19 ロストフ | 19 ロストフ | 16 ウクライナ |
| 17 モスクワ4Pz | 45/70 | 36 ウラル | 21 コーカサス | 20 セバストポリ |
| 18 モスクワ2Pz | 45/70 | 36 ウラル | 21 コーカサス | 20 セバストポリ |
| 19 ロストフ | 50/100 | 18 モスクワ2Pz | 20 セバストポリ | 19 ロストフ |
| 20 セバストポリ | 20/70 | 21 コーカサス | 22 スターリングラド | 20 セバストポリ |
| 21 コーカサス | 65/120 | 32 フレンチアフリカ | 22 スターリングラド | 22 スターリングラド |
| 22 スターリングラド | 40/70 | 23 ハリコフ | 23 ハリコフ | 23 ハリコフ |
| 23 ハリコフ | 50/110 | 24 クルスク | 24 クルスク | 24 クルスク |
| 24 クルスク | 30/45 | 33 シシリー | 34 サレルノ | 35 アンツィオ |
| 25 キレナイカ | 35/70 | 27 エジプトシリア | 26 トブルク | 25 キレナイカ |
| 26 トブルク | 40/70 | 29 エル アラメイン | 29 エル アラメイン | 26 トブルク |
| 27 エジプトシリア | 35/60 | 28 イラン イラク | 28 イラン イラク | 26 トブルク |
| 28 イラン イラク | 45/80 | 31 トルコ サンセン | 26 トブルク | 26 トブルク |
| 29 エル アラメイン | 35/50 | 30 ニア イースト | 32 フレンチアフリカ | 32 フレンチアフリカ |
| 30 ニア イースト | 50/70 | 31 トルコ サンセン | 31 トルコ サンセン | 32 フレンチアフリカ |
| 31 トルコ サンセン | 45/80 | 仮想エンディング | 22 スターリングラド | 23 ハリコフ |
| 32 フレンチアフリカ | 50/90 | 23 ハリコフ | 22 スターリングラド | 33 シシリー |
| 33 シシリー | 30/55 | 37 ノルマンディ | 34 サレルノ | 34 サレルノ |
| 34 サレルノ | 55/80 | 37 ノルマンディ | 35 アンツィオ | 35 アンツィオ |
| 35 アンツィオ | 60/80 | 37 ノルマンディ | 38 ファレーズ | 38 ファレーズ |
| 36 ウラル | 50/80 | 21 コーカサス | 20 セバストポリ | 20 セバストポリ |
| 37 ノルマンディ | 35/55 | 39 アルンヘム | 39 アルンヘム | 38 ファレーズ |
| 38 ファレーズ | 35/60 | 41 ブダペスト | 41 ブダペスト | 39 アルンヘム |
| 39 アルンヘム | 25/40 | 40 アルデンヌ44 | 40 アルデンヌ44 | 42 ドイツ |
| 40 アルデンヌ44 | 40/60 | 41 ブダペスト | 41 ブダペスト | 42 ドイツ |
| 41 ブダペスト | 30/50 | 42 ドイツ | 42 ドイツ | 42 ドイツ |
| 42 ドイツ | 30/50 |
Blogger の小枝